DAX – Daten & Fakten

Berechnung und Dividenden
Des Weiteren ist der DAX ein Performanceindex, in dessen Berechnung neben den Kursen auch die Dividenden- und Bonuszahlungen einfließen. Im Jahr 2024 schütteten die DAX-Unternehmen eine Dividendensumme von rund 52,9 Milliarden Euro für das vorangegangene Geschäftsjahr an ihre Aktionär:innen aus. Die Dividenden je Unternehmen fallen dabei recht unterschiedlich aus. Beispielsweise schüttete die Munich Re im Jahr 2024 eine Dividende von 15 Euro je Aktie für das vorangegangene Geschäftsjahr an ihre Anteilseigner:innen aus.
Die DAX-Indexfamilie
Die 30 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der Technologiebranche werden im Deutschen Technologieindex oder auch TecDAX gelistet. Dieser wurde als Nachfolger des durch den Zusammenbruch des Neuen Marktes abgeschafften Nemax-Index im Jahr 2003 eingeführt. Zum Ende des Jahres 2024 schloss der TecDAX bei einem Stand von 3.417,15 Punkten.
Im MDAX werden die Aktien der 50 Unternehmen klassischer Branchen, die den im DAX gelisteten Werten hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nachfolgen, erfasst. Der Index spiegelt somit die Kursentwicklung von Aktien mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen, sogenannter Mid Caps, wider.
Der SDAX umfasst die 70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der klassischen Branchen unterhalb der MDAX-Werte.
Folgende Unternehmen sind im DAX gelistet (Stand: September 2025):
| Unternehmen | Branche |
|---|---|
| Adidas | Kleidung, Schuhe & Textilien |
| Airbus | Luft- & Raumfahrzeugbau |
| Allianz | Versicherungen |
| BASF | Chemieindustrie |
| Bayer | Pharmaindustrie & Pharmaprodukte |
| Beiersdorf | Kosmetik & Körperpflege |
| BMW | Kraftfahrzeugbau |
| Brenntag | Chemieindustrie |
| Commerzbank | Banken & Finanzdienstleistungen |
| Continental | Kraftfahrzeugbau |
| Daimler Truck | Kraftfahrzeugbau |
| Deutsche Bank | Banken & Finanzdienstleistungen |
| Deutsche Börse | Banken & Finanzdienstleistungen |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation |
| DHL Group (Deutsche Post AG) | Logistik & Transport |
| E.ON | Energie |
| Fresenius | Medizintechnik |
| Fresenius Medical Care | Medizintechnik |
| GEA Group AG | Maschinen- & Anlagenbau |
| Hannover Rück | Versicherungen |
| Heidelberg Materials | Bauhauptgewerbe |
| Henkel | Konsumgüter |
| Infineon | Halbleiter |
| Mercedes Benz Group | Kraftfahrzeugbau |
| Merck | Pharma & Gesundheit |
| MTU Aero Engines | Maschinen- & Anlagenbau |
| Münchener Rück | Versicherungen |
| Porsche Automobil Holding SE | Holdinggesellschaft |
| Qiagen | Pharma & Gesundheit |
| Rheinmetall | Rüstungsindustrie |
| RWE | Energie |
| SAP | Software |
| Scout24 SE | Einzelhandel, Internet |
| Siemens AG | Metall & Elektronik |
| Siemens Energy | Energie |
| Siemens Healthineers | Medizintechnik |
| Symrise | Chemieindustrie |
| Volkswagen | Kraftfahrzeugbau |
| Vonovia | Immobilien |
| Zalando | B2C-E-Commerce |




































